Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak; 09h - 15h

Cjenik Tarifa

СНПЧ А7 Сургут, обзоры принтеров и МФУ

Na svaku narudžbu se plaća iznos Tarife. Tarifa je ono koje pokriva eventualne probleme s proizvodom (neisporučen proizvod). Iznosi Tarife ovisi o samoj "težini" košarice, s toga Vam donosimo tablicu iznosa Tarifa koje se plaćaju uz svaku narudžbu.

Cijene Tarifa se odnose na ukupnu cijenu u narudžbi, bez obzira koliko proizvoda naručili u jednoj narudžbi. Radi takvog povoljnog načina poslovanja, možete naručiti i šest do sedam proizvoda, a platiti samo 6,00€ (45,21kn) - najnižu cijenu osiguranja; što u konačnici čini samo 0,80€ (6,03kn) po proizvodu.

Uvijek predlažemo korisnicima da naruče više proizvoda u jednoj narudžbi jer će cijena osiguranja biti povoljnija od naručivanja proizvoda zasebno.


Tablica iznosa Tarifa:
 

OsiguranjeNarudžba odNarudžba doCijena osiguranja
T1 0€ (0kn) 13,99€ (105,41kn) 6,00€ (45,21kn)
T2 14,00€ (105,42kn) 20,99€ (158,15kn) 7,50€ (56,21kn)
T3 21,00€ (158,16kn) 26,99€ (203,36kn) 9,50€ (71,58kn)
T4 27,00€ (203,37kn) 39,99€ (301,30kn) 11,00€ (82,88kn)
T5 40,00€ (301,31kn) 53,99€ (406,79kn) 12,50€ (94,18kn)
T6 54,00€ (406,80kn) 66,99€ (504,74kn) 14,50€ (109,25kn)
T7 67,00€ (504,75kn) 73,99€ (557,48kn) 16,00€ (120,55kn)
T8 74,00€ (557,49kn) 79,99€ (602,68kn) 18,50€ (139,39kn)
T9 80,00€ (602,69kn) 89,99€ (678,03kn) 21,00€ (158,22kn)
T10 90,00€ (678,04kn) 99,99€ (753,37kn) 23,50€ (177,06kn)
T11 100,00€ (753,38kn) 107,99€ (813,65kn) 26,00€ (195,90kn)
T12 108,00€ (813,66kn) 119,99€ (904,06kn) 28,50€ (214,73kn)
T13 120,00€ (904,07kn) 132,99€ (1.002,01kn) 31,00€ (233,57kn)
T14 133,00€ (1.002,02kn) 148,99€ (1.122,57kn) 33,50€ (252,41kn)
T15 149,00€ (1.122,58kn) 166,99€ (1.258,19kn) 37,00€ (278,78kn)
T16 167,00€ (1.258,20kn) 192,99€ (1.454,08kn) 40,00€ (301,38kn)
T17 193,00€ (1.454,09kn) 239,99€ (1.808,20kn) 42,00€ (316,45kn)
T18 240,00€ (1.808,21kn) 302,99€ (2.282,88kn) 44,50€ (335,29kn)
T19 303,00€ (2.282,89kn) 430,99€ (3.247,29kn) 47,00€ (354,12kn)
T20 431,00€ (3.247,30kn) 602,99€ (4.543,23kn) 49,50€ (372,96kn)
T21 603,00€ (4.543,24kn) 788,99€ (5.944,65kn) 54,00€ (406,86kn)
T22 789,00€ (5.944,66kn) 989,99€ (7.459,08kn) 59,00€ (444,54kn)
T23 990,00€ (7.459,09kn) 1.209,99€ (9.116,67kn) 67,00€ (504,81kn)
T24 1.210,00€ (9.116,68kn) 1.725,99€ (13.004,47kn) 83,00€ (625,36kn)
T25 1.726,00€ (13.004,48kn) 2.256,99€ (17.005,29kn) 100,00€ (753,45kn)
T26 2.257,00€ (17.005,30kn) 2.654,99€ (20.004,02kn) 118,00€ (889,07kn)
T27 2.655,00€ (20.004,03kn) 3.318,99€ (25.006,93kn) 200,00€ (1.506,90kn)
T28 3.319,00€ (25.006,94kn) 4.247,99€ (32.006,48kn) 267,00€ (2.011,71kn)
T29 4.248,00€ (32.006,49kn) 5.308,99€ (40.000,59kn) 350,00€ (2.637,08kn)
T30 5.309,00€ (40.000,60kn) 6.636,99€ (50.006,40kn) 433,00€ (3.262,44kn)
T31 6.637,00€ (50.006,41kn) neograničeno 535,00€ (4.030,96kn)


*eventualne carinske troškove snosi korisnik
*u cijene nisu uključeni eventualni troškovi carinjenja


Tablica ostalih naknada:
 

NaknadaCijena
Količinska naknada više od 4 proizvoda u narudžbi
Prikup pošiljaka 0,80€ (6,03kn)




Trošak dostave nakon prikupa:
 

PaketCijena
Pošiljka do 1kg 4,80€ (36,17kn)
Pošiljka do 1kg s pouzećem 5,80€ (43,70kn)
Pošiljka do 2kg 5,00€ (37,67kn)
Pošiljka do 2kg s pouzećem 6,00€ (45,21kn)
Pošiljka do 5kg 6,40€ (48,22kn)
Pošiljka do 5kg s pouzećem 7,30€ (55,00kn)
Pošiljka do 10kg 6,50€ (48,97kn)
Pošiljka do 10kg s pouzećem 7,50€ (56,51kn)
Pošiljka do 15kg 7,00€ (52,74kn)
Pošiljka do 15kg s pouzećem 8,00€ (60,28kn)
Pošiljka do 20kg 7,50€ (56,51kn)
Pošiljka do 20kg s pouzećem 8,50€ (64,04kn)
Pošiljka do 25kg 8,30€ (62,54kn)
Pošiljka do 25kg s pouzećem 9,30€ (70,07kn)
Pošiljka do 31,50kg 9,00€ (67,81kn)
Pošiljka do 31,50kg s pouzećem 9,70€ (73,08kn)


*cijena se odnosi na jedan paket
*u cijene je uključen PDV

Kontaktirajte nas

DOPI GRUPA d.o.o.
p.p. 118, 31000 Osijek

e: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

X

Right Click

No right click